Описание
GXe серия воздушных компрессоров Atlas Greenair разработана для работы при высоких температурах окружающей среды – оборудование способно работать при +46℃, сохраняя стабильное функционирование и избегая отключений, вызванных высокими температурами или перегревом компонентов компрессора.
GXe серия воздушных компрессоров более прочная, благодаря меньшим требованиям по обслуживанию, в сравнении с другими моделями. GXe серия компрессоров популярна по всему миру.
ХарактеристикиСистема охлаждения
Для серии воздушных компрессоров GXe используется двигатель с воздушным охлаждением с классом защиты IP (ТЕРС), который способен избегать обычных загрязняющих веществ и защищать от пыли внутреннюю часть двигателя, что делает оборудование прочным, безопасным и надежным.
Данный двигатель с воздушным охлаждением разработан с серповидными лопастями вентилятора, что помогает сокращать сопротивление воздушному потоку, понижать рабочий шум и, что более важно, повышать эффективность работы воздушного компрессора.
Сепаратор для разделения масла и газа
Внешний сепаратор легко устанавливается, характеризуется низким расходом масла.
Интеллектуальный контроллер
Серия компрессоров GXe использует интеллектуальный визуальный контроллер, предоставляющий клиентам опциональную программу контроля для регулировки рабочих параметров.
Прямая передача
Прямая передача с безредукторной переменной скоростью сокращает расход энергии и образует более высокую эффективность передачи воздушного компрессора.
Пусковой переключатель звёзды на треугольник
Пусковой переключатель звёзды на треугольник понижает мгновенное значение тока компрессора во время пуска. Это повышает срок службы всех деталей компрессора и делает систему более надежной.
Модель | GXe7-8.0 | GXe7-10 | GXe7-13 | |
Производительность | м³/мин | 1 | 0.8 | 0.6 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 7.5/10 | ||
Вес | кг | 350 | ||
Габариты | мм | 1000×700×1220 | ||
Размер выпуска | G3/4" | |||
Модель | GXe11-8.0 | GXe11-10 | GXe11-13 | |
Производительность | м³/мин | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 11/15 | ||
Вес | кг | 450 | ||
Габариты | мм | 1050×750×1300 | ||
Размер выпуска | G3/4" | |||
Модель | GXe15-8.0 | GXe15-10 | GXe15-13 | |
Производительность | м³/мин | 2.68 | 2.21 | 1.82 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 15/20 | ||
Вес | кг | 500 | ||
Габариты | мм | 1050×750×1300 | ||
Размер выпуска | G3/4" | |||
Модель | GXe22-8.0 | GXe22-10 | GXe22-13 | |
Производительность | м³/мин | 3.77 | 3.23 | 2.82 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 0 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 22/30 | ||
Вес | кг | 600 | ||
Габариты | мм | 1050×750×1300 | ||
Размер выпуска | G1" | |||
Модель | GXe30-8.0 | GXe30-10 | GXe30-13 | |
Производительность | м³/мин | 5 | 4.52 | 4.09 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 30/40 | ||
Вес | кг | 900 | ||
Габариты | мм | 1050×750×1300 | ||
Размер выпуска | G11/2" | |||
Модель | GXe37-8.0 | GXe37-10 | GXe37-13 | |
Производительность | м³/мин | 6.2 | 5.88 | 4.68 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 37/50 | ||
Вес | кг | 950 | ||
Габариты | мм | 1300×800×1400 | ||
Размер выпуска | G11/2" | |||
Модель | GXe45-8.0 | GXe45-10 | GXe45-13 | |
Производительность | м³/мин | 8.04 | 7.2 | 6 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 45/60 | ||
Вес | кг | 1150 | ||
Габариты | мм | 1300×800×1400 | ||
Размер выпуска | G11/2" | |||
Модель | GXe55-8.0 | GXe55-10 | GXe55-13 | |
Производительность | м³/мин | 10.32 | 8.7 | 7.8 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 55/75 | ||
Вес | кг | 1350 | ||
Габариты | мм | 1600×1000×1480 | ||
Размер выпуска | G2" | |||
Модель | GXe75-8.0 | GXe75-10 | GXe75-13 | |
Производительность | м³/мин | 14.16 | 11.82 | 10.14 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 75/100 | ||
Вес | кг | 1550 | ||
Габариты | мм | 1700×1000×1680 | ||
Размер выпуска | G2" | |||
Модель | GXe90-8.0 | GXe90-10 | GXe90-13 | |
Производительность | м³/мин | 16 | 14.32 | 12.4 |
Рабочее давление | бар(e) | 8 | 10 | 13 |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 90/125 | ||
Вес | кг | 2050 | ||
Габариты | мм | 1700×1000×1680 | ||
Размер выпуска | G2" | |||
Green Air Group (China) Limited.